Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, QUE DESTINA... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 | Empate |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO 12082817989 | 29.187.060/0001-47 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
ANDRÉ LUIS SIVERIS 10698725980 ME | 26.029.286/0001-21 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL | 02.072.506/0001-31 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MISSAL | 07.534.403/0001-60 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
ASSOCIACAO DOS MATEADORES DE MISSAL | 05.163.448/0001-40 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
AUGUSTINHO MOACIR STODULSKI 76259056915 | 24.730.664/0001-74 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
BANDA GRALHA AZUL LTDA | 15.504.727/0001-83 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PORTEIRA NOVA | 78.102.142/0001-57 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME | 04.950.912/0001-85 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
CLEITON BORTOLINI | 28.884.718/0001-07 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
E P SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇAO LTDA | 17.295.985/0001-22 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
ENOIR BOTH 02647482985- ME | 30.275.701/0001-02 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
GEVERSON WERNKE 01894058992 | 29.612.987/0001-87 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
JOSÉ ATIRIO FREISLEBEN KAUTZMANN 07797123900 ME | 23.484.302/0001-88 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
KERLI BORTOLOSO KUNZ | 12.708.346/0001-28 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
LED STUDIO GRAVAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME | 19.708.867/0001-24 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
NEUSA SERINA DOS SANTOS LTDA | 06.877.264/0002-95 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
ORGANIZAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA DE MISSAL | 01.923.982/0001-56 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 97.329,65 | 4.300,00 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO