Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, QUE DESTINA... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 | Empate |
2 | 1 | 37293 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - FISICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, QUE DESTINA... | 1,00 | 7.786,44 | 1.297,74 | Empate |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO 12082817989 | 29.187.060/0001-47 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL | 02.072.506/0001-31 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MISSAL | 07.534.403/0001-60 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
ASSOCIACAO DOS MATEADORES DE MISSAL | 05.163.448/0001-40 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
BANDA GRALHA AZUL LTDA | 15.504.727/0001-83 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
CARMEM BEATRIZ UBESSI ZWIRTES | 016.716.169-52 | 2 | 1 | 37293 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - FISICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 7.786,44 | 1.297,74 |
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PORTEIRA NOVA | 78.102.142/0001-57 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
CLEITON BORTOLINI | 102.503.969-63 | 2 | 1 | 37293 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - FISICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 7.786,44 | 1.297,74 |
GABRIELA RAUBER GLESSE | 067.057.679-44 | 2 | 1 | 37293 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - FISICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 7.786,44 | 1.297,74 |
JAQUELINE DE BONA | 113.517.699-01 | 2 | 1 | 37293 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - FISICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 7.786,44 | 1.297,74 |
JOSÉ ATIRIO FREISLEBEN KAUTZMANN 07797123900 ME | 23.484.302/0001-88 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
LED STUDIO GRAVAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME | 19.708.867/0001-24 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
MARCELO ROBERTO HOFFMANN 07121484935- ME | 31.731.702/0001-79 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
NELI MARIA DA ROSA | 492.591.649-15 | 2 | 1 | 37293 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - FISICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 7.786,44 | 1.297,74 |
NEUSA SERINA DOS SANTOS LTDA | 06.877.264/0002-95 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
ROGERIO PAULI 96858451900 | 12.200.400/0001-20 | 1 | 1 | 36998 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - JURIDICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 12.144,11 | 1.104,01 |
SILVIA CRISTINA PUNICELI PAULI | 018.137.519-27 | 2 | 1 | 37293 | INSCRIÇÕES PARA AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME LEI ALDIR - FISICA | FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, Q... | 1,00 | 7.786,44 | 1.297,74 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO