Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Câmara Municipal de Missal 17 18
2023 Câmara Municipal de Missal 16 17
2022 Câmara Municipal de Missal 16 16
2021 Câmara Municipal de Missal 16 16
2020 Câmara Municipal de Missal 17 16
2019 Câmara Municipal de Missal 16 17
2018 Câmara Municipal de Missal 15 16
2017 Câmara Municipal de Missal 15 15
2016 Câmara Municipal de Missal 14 15
2015 Câmara Municipal de Missal 16 14
2014 Câmara Municipal de Missal 17 16
2013 Câmara Municipal de Missal 0 17
2024 Município de Missal 585 591
2023 Município de Missal 569 585
2022 Município de Missal 548 569
2021 Município de Missal 502 548
2020 Município de Missal 523 502
2019 Município de Missal 524 523
2018 Município de Missal 528 524
2017 Município de Missal 552 528
2016 Município de Missal 533 552
2015 Município de Missal 498 533
2014 Município de Missal 0 498
2013 Município de Missal 0 0
24 itens encontrados. 
Página inicial