Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2023 Município de Missal 569 577
2022 Município de Missal 548 569
2021 Município de Missal 502 548
2020 Município de Missal 523 502
2019 Município de Missal 524 523
2018 Município de Missal 528 524
2017 Município de Missal 552 528
2016 Município de Missal 533 552
2015 Município de Missal 498 533
2014 Município de Missal 0 498
2013 Município de Missal 0 0
11 itens encontrados. 
Página inicial