Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Missal 25 17 1,036,467.81
2023 Câmara Municipal de Missal 23 25 1,508,114.65
2022 Câmara Municipal de Missal 24 23 1,324,246.94
2021 Câmara Municipal de Missal 23 24 1,072,487.71
2020 Câmara Municipal de Missal 25 23 1,089,253.02
2019 Câmara Municipal de Missal 32 25 974,956.23
2018 Câmara Municipal de Missal 15 32 813,705.09
2017 Câmara Municipal de Missal 21 15 825,408.64
2016 Câmara Municipal de Missal 14 21 760,114.26
2015 Câmara Municipal de Missal 16 14 641,038.05
2014 Câmara Municipal de Missal 17 16 641,064.00
2013 Câmara Municipal de Missal 0 17 603,716.95
2024 Município de Missal 1180 597 27,134,909.51
2023 Município de Missal 1145 1180 38,355,065.92
2022 Município de Missal 1117 1145 34,336,785.77
2021 Município de Missal 1021 1117 27,001,028.49
2020 Município de Missal 1059 1021 24,912,338.97
2019 Município de Missal 1058 1059 22,548,509.24
2018 Município de Missal 1063 1058 20,352,274.77
2017 Município de Missal 1111 1063 19,758,725.21
2016 Município de Missal 1071 1111 19,375,845.69
2015 Município de Missal 1016 1071 15,483,776.83
2014 Município de Missal 491 1016 13,346,739.20
2013 Município de Missal 0 491 10,883,956.64
24 itens encontrados. 
Página inicial